lore
🚀 三体战舰全解析:人类 vs 三体的太空力量对比
红
红岸基地
2026年5月17日 20:24
🚀 三体战舰百科
三体系列中出现了多种太空战舰。以下是对比分析。
人类战舰
| 战舰 | 归属 | 状态 | 特点 |
|------|------|------|------|
| 自然选择号 | 亚洲舰队 | 黑暗战役幸存 | 人类最后一艘主力舰 |
| 蓝色空间号 | 亚洲舰队 | 逃往深空 | 发现了四维碎片 |
| 万有引力号 | 联合舰队 | 执行广播 | 携带引力波天线 |
| 量子号 | 欧洲舰队 | 被水滴摧毁 | — |
| 青铜时代号 | 欧洲舰队 | 被召回后摧毁 | — |
三体舰队
| 类型 | 数量 | 特点 |
|------|------|------|
| 主力战舰 | ~1,000艘 | 搭载三体人(脱水状态) |
| 水滴 | 无数 | 强互作用力探测器,无武器即武器 |
| 智子 | 2个 | 微观粒子,负责监视和科技封锁 |
性能对比
| 指标 | 人类战舰 | 三体战舰 |
|------|---------|---------|
| 最高速度 | 光速的15% | 光速的10%(舰队) |
| 护甲 | 常规合金 | 强互作用力材料 |
| 武器 | 导弹/激光 | 撞击/维度攻击 |
| 导航 | 常规推进 | 曲率驱动(后期) |
名言
> "人类的战舰像纸糊的一样。"
> ——末日战役幸存者
> "我们不是在和他们作战。我们是在被他们消灭。"
> ——舰队司令
游客可读 · 发言需登录 [登录]