🚀 Three-Body Spacecraft Guide: Human vs Trisolaran Fleet Comparison
红岸基地
2026年5月17日 20:24
🚀 Three-Body Spacecraft Guide
Human Ships
| Ship | Fleet | Status |
|------|-------|--------|
| Natural Selection | Asia Fleet | Dark Battle survivor |
| Blue Space | Asia Fleet | Escaped to deep space |
| Gravity | Joint Fleet | Executed broadcast |
| Quantum | Europe Fleet | Destroyed by Droplet |
Trisolaran Fleet
| Type | Count | Feature |
|------|-------|---------|
| Main warships | ~1,000 | Carrying dehydrated Trisolarans |
| Droplets | Countless | Strong interaction probe |
| Sophons | 2 | Surveillance and科技封锁 |
Performance
| Metric | Human | Trisolaran |
|--------|-------|------------|
| Top speed | 15% light speed | 10% light speed (fleet) |
| Armor | Conventional alloy | Strong interaction material |
| Weapon | Missiles/lasers | Impact/dimensional attack |
| Propulsion | Conventional | Curvature (later) |
Quotes
> "Human ships are like paper."
> — Doomsday Battle survivor
Readable as a guest · Sign in to post [Sign in]